Würfe 2019
Um zu den einzelnen Wurfseiten zu gelangen, einfach auf den jeweiligen Wurf klicken.
Onkel Remus' Wunderland-Wurf
vom 26.12.2019
Akatosh of Merione Merveilleux x Snickers of Black Forest
Wurfstärke: 5
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Onkel Remus of Black Forest | Schwarz Kragenschecke Rex | Männlich | Ausgezogen |
Toby of Black Forrest | Kohlfuchs Kragenschecke Rex | Männlich | Ausgezogen (ZT) |
Ginny of Black Forest | Dilute Blaufuchs Rex | Weiblich | Ausgezogen |
Mrs. Favers of Black Forest | Blau | Weiblich | Ausgezogen |
Sally of Black Forest | Blau meliert Kragenschecke DP | Weiblich | Ausgezogen (ZT) |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Aslan of Black Forest | Dilute Kohlfuchs Punktschecke Rex | Männlich | Ausgezogen |
Prinz Kaspian of Black Forest | Dilute Blaufuchs | Männlich | Ausgezogen |
Mr. Tumnus of Black Forest | Agouti Kragenschecke Rex | Männlich | Ausgezogen |
Lucy of Black Forest | Agouti Kragenschecke Rex | Weiblich | Ausgezogen |
Susan of Black Forest | Agouti Rex | Weiblich | Ausgezogen |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Alex of Black Forest | Blau meliert | Männlich | Ausgezogen |
Kowalski of Black Forest | Blau | Männlich | Ausgezogen |
Marty of Black Forest | Blau meliert Starkschecke | Männlich | Ausgezogen |
Skipper of Black Forest | Blau meliert Starkschecke DP | Männlich | Ausgezogen |
Gloria of Black Forest | Blau meliert Starkschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Lucky Luke-Wurf vom 27.08.2019
Chevrolet Caprice of Topolino x Little Runner's Don Juan
Wurfstärke: 7
Name | Farbschag | Geschlecht | Status |
Avarell Dalton of Black Forest | Silberagouti | Männlich | Ausgezogen |
Jack Dalton of Black Forest | Silberagouti | Männlich | Ausgezogen |
Joe Dalton of Black Forest | Agouti Punktschecke | Männlich | Ausgezogen |
Jolly Jumper of Black Forest | Polarfuchs-/Silberschimmel | Männlich | Verstorben |
Lucky Luke of Black Forest | Algierfuchsschimmel Punktschecke | Männlich | Ausgezogen |
Mahalia of Black Forest | Agouti Punktschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Miss Clara of Black Forest | Agouti Punktschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Name | Ferbschlag | Geschlecht | Status |
Louis of Black Forest | Dilute Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Prinz Naveen of Black Forest | Dilute Silberagouti | Männlich | Ausgezogen |
Charlotte LaBouff of Black Forest | Blau Kragenschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Eudora of Black Forest | Dilute Agouti Kragenschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Evangeline of Black Forest | Dilute Agouti Kragenschecke | Weiblich | Ausgezogen (ZT) |
Tiana of Black Forest | Dilute Silberagouti Starkschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Boog of Black Forest | Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Mr. Weenie of Black Forest | Schwarz | Männlich | Ausgezogen |
Shaw of Black Forest | Agouti Punktschecke | Männlich | Ausgezogen |
Beth of Black Forest | Agouti Punktschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Maria of Black Forest | Agouti Punktschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Ice Age-Wurf vom 22.07.2019
Scarlett of Samsimar x Living Force's Idefix
Wurfstärke: 6
Mama Scarlett möchte mit einer Tochter ausziehen!
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Diego of Black Forest | Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Scrat of Black Forest | Agouti Kragenschecke | Männlich | Ausgezogen |
Sid of Black Forest | Agouti Ansatzschecke | Männlich | Ausgezogen |
Ellie of Black Forest | Agouti | Weiblich | Ausgezogen |
Katie of Black Forest | Agouti | Weiblich | Ausgezogen |
Shira of Black Forest | Agouti Kragenschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Ron Weasley of Black Forest | Dilute Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Rubeus Hagrid of Black Forest | Dilute Silberagouti Kragenschecke | Männlich |
Bleibt |
Ginny Weasley of Black Forest | Dilute Agouti | Weiblich | Ausgezogen |
Luna Lovegood of Black Forest | Dilute Anthrazit Starkschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Große Haie, kleine Fische-Wurf
vom 12.06.2019
Scarlett of Samsimar x Living Force's Idefix
Wurfstärke: 3
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Lenny of Black Forest | Agouti Kragenschecke | Männlich | Ausgezogen |
Oscar of Black Forest | Agouti Kragenschecke | Männlich | Ausgezogen |
Lola of Black Forest | Agouti | Weiblich | Ausgezogen |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Bruce of Black Forest | Schwarz Punktschecke | Männlich | Ausgezogen |
Crush of Black Forest | Agouti Punktschecke | Männlich | Ausgezogen |
Khan of Black Forest | Schwarz Punktschecke | Männlich | Ausgezogen |
Marlin of Black Forest | Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Nemo II of Black Forest | Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Cora of Black Forest | Schwarz | Weiblich | Ausgezogen |
Dorie of Black Forest | Schwarz Punktschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Luv of Black Forest | Schwarz Punktschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Sven of Black Forest | Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Olaf of Black Forest | Agouti Kragenschecke | Männlich | Ausgezogen |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Baghira of Black Forest | Schwarz Starkschecke DP | Männlich | Ausgezogen |
King Louie of Black Forest | Schwarz Starkschecke DP | Männlich | Ausgezogen |
Rama of Black Forest | Schwarz Starkschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Shanti of Black Forest | Schwarz Starkschecke DP | Weiblich | Ausgezogen |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Karli of Black Forest | WFNZ Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Jaques of Black Forest | WFNZ Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Anastasia of Black Forest | WFNZ Agouti | Weiblich | Ausgezogen |
Cinderella of Black Forest | WFNZ Agouti | Weiblich | Ausgezogen |
Basil, der große Mäusedetektiv-Wurf
vom 11.02.2019
Tinkerbell of Wild Dreams x Stadtmaus Collin
Wurfstärke: 3
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Basil of Black Forest | Schwarz | Männlich | Verstorben |
Königin Maustoria of Black Forest | Schwarz | Weiblich | Ausgezogen |
Olivia Hampelmann of Black Forest | Schwarz | Weiblich | Ausgezogen |
Alice im Wunderland-Wurf
vom 08.02.2019
Nicky Nichols of Black Forest x Living Force's Idefix
Wurfstärke: 5
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Haselmaus of Black Forest | WFNZ Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Hutmacher of Black Forest | WFNZ Agouti | Männlich | Verstorben |
Tweedledee of Black Forest | WFNZ Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Tweedledum of Black Forest | WFNZ Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Alice of Black Forest | WFNZ Agouti | Weiblich | Verstorben |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Zocker of Black Forest | Agouti | Männlich | Ausgezogen |
Zara of Black Forest | Agouti | Weiblich | Ausgezogen |
Ziffy of Black Forest | Agouti | Weiblich | Ausgezogen |
Name | Farbschlag | Geschlecht | Status |
Yazoo of Black Forest | Schwarz Starkschecke DP | Männlich | Ausgezogen |
Yesterday of Black Forest | Schwarz Starkschecke DP | Männlich | Ausgezogen (ZT) |
Yogi-Bear of Black Forest | Blau meliert Starkschecke DP | Männlich | Verstorben |
Yoschka of Black Forest | Blau meliert Starkschecke DP | Männlich | Bleibt |
Yette of Black Forest | Schwarz | Weiblich | Ausgezogen |
Yolanda of Black Forest | Schwarz Starkschecke | Weiblich | Ausgezogen |
Yoshiko of Black Forest | Blau meliert | Weiblich | Ausgezogen (ZT) |
Young Miss of Black Forest | Blau meliert Starkschecke DP | Weiblich | Ausgezogen |
Aktualisiert am 06.02.2025
Wir haben die Zucht eingestellt und helfen vorübergehend bei der Zucht der Kleinen Chaoten aus. Die Mäuschen könnt ihr auch bei uns
in Gießen abholen oder den Bringdienst nutzen. Einfach bei den Abgaben vorbeischauen.
Kapazitäten für den VG-Service sind ab sofort auch für Fremdtiere vorhanden. Infos: *klick*
Nahezu deutschlangweite Vermittlung mit dem Bringdienst! Alle weiteren Infos findet ihr *HIER*
Nächste Mitnahmen:
Immer aktuell auf Facebook und Instagram!
- regelmäßig nach Frankfurt a.M.
- nach Absprache Magdeburg, Deißlingen, Aschersleben
Unsere Facebookseite: